الذهب

سعر الذهب في العراق اليوم السبت 5 أكتوبر

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 57,788 دينار $48.39
سعر الذهب عيار 22 52,972 دينار $44.36
اسعار الذهب عيار 21 50,565 دينار $42.34
اسعار الذهب عيار 18 43,341 دينار $36.29
سعر الذهب عيار 14 33,710 دينار $28.23
سعر الذهب عيار 12 28,894 دينار $24.20
اسعار أوقية الذهب 1,797,196 دينار $1,505
اسعار جنيه الذهب 404,523 دينار $338.75
اسعار كيلو الذهب 57,787,645 دينار $48,392