الرياض - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الاحد 10 مايو / آيار 2020
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 210.64 ريال | $56.05 |
| سعر الذهب عيار 22 | 193.09 ريال | $51.38 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 184.32 ريال | $49.05 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 157.99 ريال | $42.04 |
| سعر الذهب عيار 14 | 122.88 ريال | $32.70 |
| سعر الذهب عيار 12 | 105.32 ريال | $28.03 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,551 ريال | $1,743 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,475 ريال | $392.37 |
| اسعار كيلو الذهب | 210,644 ريال | $56,051 |
أخبار تهمك أيضا