القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 190.62 ريال | $50.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 174.74 ريال | $46.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 166.80 ريال | $44.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 142.97 ريال | $38.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 111.20 ريال | $29.64 |
| سعر الذهب عيار 12 | 95.31 ريال | $25.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,928 ريال | $1,580 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,334 ريال | $355.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 190,624 ريال | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020