القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 186.63 درهم | $50.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 171.08 درهم | $46.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 163.31 درهم | $44.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 139.98 درهم | $38.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.87 درهم | $29.64 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.32 درهم | $25.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,804 درهم | $1,580 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,306 درهم | $355.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 186,631 درهم | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الامارات اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الامارات اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020