القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12,720 ريال | $50.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11,660 ريال | $46.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11,131 ريال | $44.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9,540 ريال | $38.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,420 ريال | $29.64 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,360 ريال | $25.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 395,604 ريال | $1,580 |
| اسعار جنيه الذهب | 89,045 ريال | $355.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,720,374 ريال | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في اليمن اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020