القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 76,927 ليرة | $50.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 70,517 ليرة | $46.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 67,313 ليرة | $44.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 57,696 ليرة | $38.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 44,874 ليرة | $29.64 |
| سعر الذهب عيار 12 | 38,463 ليرة | $25.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,392,423 ليرة | $1,580 |
| اسعار جنيه الذهب | 538,501 ليرة | $355.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 76,926,796 ليرة | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020