القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 6,100 دينار | $50.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 5,591 دينار | $46.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 5,337 دينار | $44.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 4,575 دينار | $38.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3,558 دينار | $29.64 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3,050 دينار | $25.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 189,701 دينار | $1,580 |
| اسعار جنيه الذهب | 42,699 دينار | $355.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 6,099,726 دينار | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الجزائر اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020