القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 175.22 شيكل | $50.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 160.62 شيكل | $46.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 153.32 شيكل | $44.46 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 131.42 شيكل | $38.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 102.21 شيكل | $29.64 |
| سعر الذهب عيار 12 | 87.61 شيكل | $25.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,449 شيكل | $1,580 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,227 شيكل | $355.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 175,219 شيكل | $50,810 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 14 كانون الثاني / يناير 2020