رام الله - العرب اليوم
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 188.13 شيكل | $53.91 |
| سعر الذهب عيار 22 | 172.46 شيكل | $49.42 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 164.62 شيكل | $47.17 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 141.10 شيكل | $40.43 |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.75 شيكل | $31.45 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.07 شيكل | $26.95 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,851 شيكل | $1,677 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,317 شيكل | $377.38 |
| اسعار كيلو الذهب | 188,134 شيكل | $53,910 |
قد يهمك أيضًا