القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.80 دينار | $48.80 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.57 دينار | $44.74 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.95 دينار | $42.70 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 11.10 دينار | $36.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.63 دينار | $28.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.40 دينار | $24.40 |
| اسعار أوقية الذهب | 460.27 دينار | $1,518 |
| اسعار جنيه الذهب | 103.60 دينار | $341.64 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,800 دينار | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2019