القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 14 ديسمبر
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 178.09 ريال | $47.48 |
| سعر الذهب عيار 22 | 163.25 ريال | $43.53 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 155.83 ريال | $41.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 133.57 ريال | $35.61 |
| سعر الذهب عيار 14 | 103.88 ريال | $27.70 |
| سعر الذهب عيار 12 | 89.04 ريال | $23.74 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,538 ريال | $1,477 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,247 ريال | $332.38 |
| اسعار كيلو الذهب | 178,085 ريال | $47,482 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13 كانون الأول ديسمبر 2019