القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الأثنين 16 ديسمبر
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 174.61 درهم | $47.54 |
| سعر الذهب عيار 22 | 160.06 درهم | $43.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 152.79 درهم | $41.60 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 130.96 درهم | $35.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 101.86 درهم | $27.73 |
| سعر الذهب عيار 12 | 87.31 درهم | $23.77 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,430 درهم | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,222 درهم | $332.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 174,614 درهم | $47,540 |
قد يهمك أيضًا