القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الأثنين 16 ديسمبر
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 56,573 دينار | $47.54 |
| سعر الذهب عيار 22 | 51,859 دينار | $43.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 49,502 دينار | $41.60 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 42,430 دينار | $35.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 33,001 دينار | $27.73 |
| سعر الذهب عيار 12 | 28,286 دينار | $23.77 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,759,415 دينار | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 396,019 دينار | $332.79 |
| اسعار كيلو الذهب | 56,572,830 دينار | $47,540 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2019