القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأثنين 16 ديسمبر
| الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 5,683 دينار | $47.58 |
| سعر الذهب عيار 22 | 5,209 دينار | $43.61 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 4,972 دينار | $41.63 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 4,262 دينار | $35.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3,315 دينار | $27.75 |
| سعر الذهب عيار 12 | 2,841 دينار | $23.79 |
| اسعار أوقية الذهب | 176,728 دينار | $1,480 |
| اسعار جنيه الذهب | 39,779 دينار | $333.06 |
| اسعار كيلو الذهب | 5,682,570 دينار | $47,579 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2019