الدوحة - العرب اليوم
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 199.48 ريال | $54.79 |
| سعر الذهب عيار 22 | 182.86 ريال | $50.22 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 174.55 ريال | $47.94 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.62 ريال | $41.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.37 ريال | $31.96 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.74 ريال | $27.39 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,204 ريال | $1,704 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,396 ريال | $383.52 |
| اسعار كيلو الذهب | 199,484 ريال | $54,788 |
قد يهمك أيضًا