القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12,744 ريال | $50.90 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11,682 ريال | $46.66 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11,151 ريال | $44.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9,558 ريال | $38.18 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,434 ريال | $29.69 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,372 ريال | $25.45 |
| اسعار أوقية الذهب | 396,329 ريال | $1,583 |
| اسعار جنيه الذهب | 89,208 ريال | $356.33 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,743,710 ريال | $50,904 |
قد يهمك أيضًا