القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 60,575 دينار | $50.90 |
| سعر الذهب عيار 22 | 55,528 دينار | $46.66 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 53,005 دينار | $44.54 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 45,432 دينار | $38.18 |
| سعر الذهب عيار 14 | 35,336 دينار | $29.69 |
| سعر الذهب عيار 12 | 30,288 دينار | $25.45 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,883,889 دينار | $1,583 |
| اسعار جنيه الذهب | 424,037 دينار | $356.33 |
| اسعار كيلو الذهب | 60,575,209 دينار | $50,904 |
قد يهمك أيضًا