القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.45 دينار | $47.55 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.24 دينار | $43.59 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.64 دينار | $41.61 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10.84 دينار | $35.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.43 دينار | $27.74 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.22 دينار | $23.78 |
| اسعار أوقية الذهب | 449.33 دينار | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 101.14 دينار | $332.88 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,448 دينار | $47,553 |
قد يهمك أيضًا