القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 174.66 درهم | $47.55 |
| سعر الذهب عيار 22 | 160.11 درهم | $43.59 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 152.83 درهم | $41.61 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 131.00 درهم | $35.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 101.89 درهم | $27.74 |
| سعر الذهب عيار 12 | 87.33 درهم | $23.78 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,432 درهم | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,223 درهم | $332.88 |
| اسعار كيلو الذهب | 174,660 درهم | $47,553 |
قد يهمك أيضًا