القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 33.72 دينار | $47.55 |
| سعر الذهب عيار 22 | 30.91 دينار | $43.59 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 29.50 دينار | $41.61 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 25.29 دينار | $35.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 19.67 دينار | $27.74 |
| سعر الذهب عيار 12 | 16.86 دينار | $23.78 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,049 دينار | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 236.01 دينار | $332.88 |
| اسعار كيلو الذهب | 33,715 دينار | $47,553 |
قد يهمك أيضًا