القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 71,948 ليرة | $47.55 |
| سعر الذهب عيار 22 | 65,953 ليرة | $43.59 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 62,956 ليرة | $41.61 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 53,962 ليرة | $35.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 41,970 ليرة | $27.74 |
| سعر الذهب عيار 12 | 35,974 ليرة | $23.78 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,237,575 ليرة | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 503,646 ليرة | $332.88 |
| اسعار كيلو الذهب | 71,947,758 ليرة | $47,553 |
قد يهمك أيضًا