القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 17.93 دينار | $47.55 |
| سعر الذهب عيار 22 | 16.44 دينار | $43.59 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.69 دينار | $41.61 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.45 دينار | $35.67 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.46 دينار | $27.74 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.96 دينار | $23.78 |
| اسعار أوقية الذهب | 557.62 دينار | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 125.51 دينار | $332.88 |
| اسعار كيلو الذهب | 17,930 دينار | $47,553 |
قد يهمك أيضًا