القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 1 ديسمبر
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.33 دينار | $47.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.13 دينار | $43.18 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.54 دينار | $41.22 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10.75 دينار | $35.33 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.36 دينار | $27.48 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.16 دينار | $23.55 |
| اسعار أوقية الذهب | 445.59 دينار | $1,465 |
| اسعار جنيه الذهب | 100.30 دينار | $329.75 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,328 دينار | $47,106 |
قد يهمك أيضًا