القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 1 ديسمبر
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.14 ريال | $47.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 16.63 ريال | $43.18 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.87 ريال | $41.22 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.60 ريال | $35.33 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.58 ريال | $27.48 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.07 ريال | $23.55 |
| اسعار أوقية الذهب | 564.08 ريال | $1,465 |
| اسعار جنيه الذهب | 126.97 ريال | $329.75 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,138 ريال | $47,106 |
قد يهمك أيضًا