القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 1 ديسمبر
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 17.76 دينار | $47.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 16.28 دينار | $43.18 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.54 دينار | $41.22 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.32 دينار | $35.33 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.36 دينار | $27.48 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.88 دينار | $23.55 |
| اسعار أوقية الذهب | 552.33 دينار | $1,465 |
| اسعار جنيه الذهب | 124.32 دينار | $329.75 |
| اسعار كيلو الذهب | 17,760 دينار | $47,106 |
قد يهمك أيضًا