القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 1 ديسمبر
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 454.59 درهم | $47.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 416.71 درهم | $43.18 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 397.77 درهم | $41.22 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 340.95 درهم | $35.33 |
| سعر الذهب عيار 14 | 265.18 درهم | $27.48 |
| سعر الذهب عيار 12 | 227.29 درهم | $23.55 |
| اسعار أوقية الذهب | 14,138 درهم | $1,465 |
| اسعار جنيه الذهب | 3,182 درهم | $329.75 |
| اسعار كيلو الذهب | 454,586 درهم | $47,106 |
قد يهمك أيضًا