القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الجمعة 14 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.18 دينار | $50.87 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.58 دينار | $46.63 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.78 دينار | $44.51 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.39 دينار | $38.15 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.19 دينار | $29.68 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.59 دينار | $25.44 |
| اسعار أوقية الذهب | 596.51 دينار | $1,582 |
| اسعار جنيه الذهب | 134.27 دينار | $356.11 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,180 دينار | $50,871 |
قد يهمك أيضًا