القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 805.53 جنيه | $50.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 738.41 جنيه | $46.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 704.86 جنيه | $43.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 604.16 جنيه | $37.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 469.90 جنيه | $29.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 402.77 جنيه | $25.12 |
| سعر الذهب عيار 9 | 302.08 جنيه | $18.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 25,052 جنيه | $1,563 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,639 جنيه | $351.72 |
| اسعار كيلو الذهب | 805,533 جنيه | $50,244 |
قد يهمك أيضًا