القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 7 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.26 دينار | $46.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.07 دينار | $43.05 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.48 دينار | $41.10 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10.69 دينار | $35.23 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.32 دينار | $27.40 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.13 دينار | $23.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 443.45 دينار | $1,461 |
| اسعار جنيه الذهب | 99.82 دينار | $328.78 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,259 دينار | $46,968 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 5 ديسمبر
سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول ديسمبر 2019