القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 12,579 ريال | $50.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11,531 ريال | $46.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11,007 ريال | $43.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9,434 ريال | $37.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,338 ريال | $29.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,289 ريال | $25.12 |
| اسعار أوقية الذهب | 391,197 ريال | $1,563 |
| اسعار جنيه الذهب | 88,053 ريال | $351.72 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,578,688 ريال | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في اليمن اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في اليمن اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019