القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأثنين 18 نوفمبر
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.38 دينار | $47.35 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.18 دينار | $43.40 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.58 دينار | $41.43 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10.79 دينار | $35.51 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.39 دينار | $27.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.19 دينار | $23.68 |
| اسعار أوقية الذهب | 447.23 دينار | $1,473 |
| اسعار جنيه الذهب | 100.67 دينار | $331.46 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,380 دينار | $47,350 |
قد يهمك أيضًا