القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 19.34 ريال | $50.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.73 ريال | $46.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.93 ريال | $43.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.51 ريال | $37.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.28 ريال | $29.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.67 ريال | $25.12 |
| اسعار أوقية الذهب | 601.59 ريال | $1,563 |
| اسعار جنيه الذهب | 135.41 ريال | $351.72 |
| اسعار كيلو الذهب | 19,344 ريال | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019