القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم السبت 7 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 55,892 دينار | $46.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 51,235 دينار | $43.05 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 48,906 دينار | $41.10 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 41,919 دينار | $35.23 |
| سعر الذهب عيار 14 | 32,604 دينار | $27.40 |
| سعر الذهب عيار 12 | 27,946 دينار | $23.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,738,233 دينار | $1,461 |
| اسعار جنيه الذهب | 391,252 دينار | $328.78 |
| اسعار كيلو الذهب | 55,891,736 دينار | $46,968 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 5 ديسمبر
سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 4 كانون الأول ديسمبر 2019