القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 7 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 71,010 ليرة | $46.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 65,093 ليرة | $43.05 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 62,135 ليرة | $41.10 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 53,258 ليرة | $35.23 |
| سعر الذهب عيار 14 | 41,422 ليرة | $27.40 |
| سعر الذهب عيار 12 | 35,505 ليرة | $23.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,208,396 ليرة | $1,461 |
| اسعار جنيه الذهب | 497,079 ليرة | $328.78 |
| اسعار كيلو الذهب | 71,009,517 ليرة | $46,968 |
قد يهمك أيضًا