القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.94 دينار | $50.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.36 دينار | $46.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.57 دينار | $43.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.21 دينار | $37.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.05 دينار | $29.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.47 دينار | $25.12 |
| اسعار أوقية الذهب | 589.11 دينار | $1,563 |
| اسعار جنيه الذهب | 132.60 دينار | $351.72 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,942 دينار | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019