القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 758.09 جنيه | $47.02 |
| سعر الذهب عيار 22 | 694.92 جنيه | $43.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 663.34 جنيه | $41.15 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 568.58 جنيه | $35.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 442.22 جنيه | $27.43 |
| سعر الذهب عيار 12 | 379.04 جنيه | $23.51 |
| سعر الذهب عيار 9 | 284.28 جنيه | $17.63 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,577 جنيه | $1,462 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,307 جنيه | $329.17 |
| اسعار كيلو الذهب | 758,089 جنيه | $47,023 |
قد يهمك أيضًا