القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 7 كانون الأول ديسمبر 2019
| الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 453.12 درهم | $46.97 |
| سعر الذهب عيار 22 | 415.37 درهم | $43.05 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 396.49 درهم | $41.10 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 339.85 درهم | $35.23 |
| سعر الذهب عيار 14 | 264.32 درهم | $27.40 |
| سعر الذهب عيار 12 | 226.56 درهم | $23.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 14,092 درهم | $1,461 |
| اسعار جنيه الذهب | 3,172 درهم | $328.78 |
| اسعار كيلو الذهب | 453,122 درهم | $46,968 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 5 ديسمبر
سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 4 كانون الأول ديسمبر 2019