القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 174.09 شيكل | $50.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 159.59 شيكل | $46.06 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 152.34 شيكل | $43.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 130.57 شيكل | $37.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 101.55 شيكل | $29.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 87.05 شيكل | $25.12 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,414 شيكل | $1,563 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,219 شيكل | $351.72 |
| اسعار كيلو الذهب | 174,093 شيكل | $50,244 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019