القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.37 دينار | $47.31 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.17 دينار | $43.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.57 دينار | $41.40 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10.78 دينار | $35.48 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.38 دينار | $27.60 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.18 دينار | $23.65 |
| اسعار أوقية الذهب | 446.82 دينار | $1,471 |
| اسعار جنيه الذهب | 100.57 دينار | $331.17 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,367 دينار | $47,309 |
قد يهمك أيضًا