القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2019
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 174.40 درهم | $47.48 |
| سعر الذهب عيار 22 | 159.87 درهم | $43.53 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 152.61 درهم | $41.55 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 130.81 درهم | $35.61 |
| سعر الذهب عيار 14 | 101.74 درهم | $27.70 |
| سعر الذهب عيار 12 | 87.20 درهم | $23.74 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,424 درهم | $1,477 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,221 درهم | $332.38 |
| اسعار كيلو الذهب | 174,405 درهم | $47,482 |
قد يهمك أيضًا