القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 20 نوفمبر
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 56,297 دينار | $47.31 |
| سعر الذهب عيار 22 | 51,606 دينار | $43.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 49,261 دينار | $41.40 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 42,224 دينار | $35.48 |
| سعر الذهب عيار 14 | 32,840 دينار | $27.60 |
| سعر الذهب عيار 12 | 28,149 دينار | $23.65 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,750,847 دينار | $1,471 |
| اسعار جنيه الذهب | 394,091 دينار | $331.17 |
| اسعار كيلو الذهب | 56,297,331 دينار | $47,309 |
قد يهمك أيضًا