القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأثنين 25 نوفمبر
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 14.22 دينار | $46.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 13.03 دينار | $42.91 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 12.44 دينار | $40.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10.66 دينار | $35.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 8.29 دينار | $27.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 7.11 دينار | $23.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 442.13 دينار | $1,456 |
| اسعار جنيه الذهب | 99.52 دينار | $327.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 14,216 دينار | $46,810 |
قد يهمك أيضًا