القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الأثنين 25 نوفمبر
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 55,704 دينار | $46.81 |
| سعر الذهب عيار 22 | 51,063 دينار | $42.91 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 48,742 دينار | $40.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 41,779 دينار | $35.11 |
| سعر الذهب عيار 14 | 32,494 دينار | $27.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 27,852 دينار | $23.41 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,732,402 دينار | $1,456 |
| اسعار جنيه الذهب | 389,939 دينار | $327.68 |
| اسعار كيلو الذهب | 55,704,244 دينار | $46,810 |
قد يهمك أيضًا