القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 188.08 ريال | $50.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 172.41 ريال | $45.95 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 164.57 ريال | $43.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 141.06 ريال | $37.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.71 ريال | $29.24 |
| سعر الذهب عيار 12 | 94.04 ريال | $25.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,849 ريال | $1,559 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,317 ريال | $350.93 |
| اسعار كيلو الذهب | 188,079 ريال | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020