القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 34.60 دينار | $48.80 |
| سعر الذهب عيار 22 | 31.72 دينار | $44.74 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 30.28 دينار | $42.70 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 25.95 دينار | $36.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 20.18 دينار | $28.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 17.30 دينار | $24.40 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,076 دينار | $1,518 |
| اسعار جنيه الذهب | 242.22 دينار | $341.64 |
| اسعار كيلو الذهب | 34,602 دينار | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2019