القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 178.46 ريال | $47.57 |
| سعر الذهب عيار 22 | 163.59 ريال | $43.61 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 156.15 ريال | $41.62 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 133.84 ريال | $35.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 104.10 ريال | $27.75 |
| سعر الذهب عيار 12 | 89.23 ريال | $23.78 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,550 ريال | $1,479 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,249 ريال | $332.99 |
| اسعار كيلو الذهب | 178,456 ريال | $47,569 |
قد يهمك أيضًا