القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
| الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 18.90 دينار | $50.13 |
| سعر الذهب عيار 22 | 17.32 دينار | $45.95 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 16.54 دينار | $43.87 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 14.17 دينار | $37.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 11.02 دينار | $29.24 |
| سعر الذهب عيار 12 | 9.45 دينار | $25.07 |
| اسعار أوقية الذهب | 587.74 دينار | $1,559 |
| اسعار جنيه الذهب | 132.29 دينار | $350.93 |
| اسعار كيلو الذهب | 18,899 دينار | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020