القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 187.15 درهم | $50.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 171.55 درهم | $46.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 163.76 درهم | $44.58 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 140.36 درهم | $38.21 |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.17 درهم | $29.72 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.57 درهم | $25.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,820 درهم | $1,585 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,310 درهم | $356.67 |
| اسعار كيلو الذهب | 187,148 درهم | $50,952 |
قد يهمك أيضًا