القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 58,195 دينار | $48.90 |
| سعر الذهب عيار 22 | 53,346 دينار | $44.83 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 50,922 دينار | $42.79 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 43,647 دينار | $36.68 |
| سعر الذهب عيار 14 | 33,947 دينار | $28.53 |
| سعر الذهب عيار 12 | 29,098 دينار | $24.45 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,809,871 دينار | $1,521 |
| اسعار جنيه الذهب | 407,376 دينار | $342.33 |
| اسعار كيلو الذهب | 58,195,209 دينار | $48,904 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019