القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 36.13 دينار | $50.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 33.12 دينار | $46.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 31.61 دينار | $44.58 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 27.10 دينار | $38.21 |
| سعر الذهب عيار 14 | 21.07 دينار | $29.72 |
| سعر الذهب عيار 12 | 18.06 دينار | $25.48 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,124 دينار | $1,585 |
| اسعار جنيه الذهب | 252.89 دينار | $356.67 |
| اسعار كيلو الذهب | 36,127 دينار | $50,952 |
قد يهمك أيضًا